Thông tin sản phẩm
|
Công suất Nominal Capacity |
12V-7.2Ah | 335W – 5 phút | 28Wpc – 15 phút 20 hour rate (0.36A to 10.50V) 7.2Ah 10 hour rate (0.684A to 10.50V) 6.84Ah 5 hour rate (1.224A to 10.20V) 6.12Ah 1 C (7.2A to 9.60V) 4.08Ah 3 C (21.6A to 9.60V) 2.88Ah |
|
| Nội trở @1KHz | < 22mΩ | |
| Điện cực | F2 (Faston Tab 250) | |
| Vỏ & Nắp | ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant) | |
| Trọng lượng | 2.4Kg (5.28Lbs.) | |
| Kích thước (mm) | L151 x W65 x H94 x TH102 (±1) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 05 năm | |
| Bảo hành | 12-24 tháng | |
| Dòng điện | Nạp lớn nhất < 2.16A | Phóng tối đa 5S: 108A | |
| Nạp điện @25℃ |
Cycle: 14.4-15.0V | Standby: 13.5-13.8V Thiết bị lưu điện (UPS) dùng điện áp sạc Standby |
|
| Nhiệt độ | Nạp <40℃ | Phóng <50℃ | Lưu kho <40℃ | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | |
| T.C. Chất Lượng | TCVN7916:2008 | TL9000, ISO9001:2008 | |
| Xuất xứ (C.O) | Made in Vietnam | |
